Priroda Dubrovačko-neretvanske županije
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Na području Dubrovačko-neretvanske županije su 42 zaštićena dijela prirode u 7 različitih kategorija, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).
Javna ustanova upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode (34 zaštićena područja i 1 zaštićeni mineral), dok ostalim područjima (Nacionalni park Mljet, Park prirode Lastovsko otočje, Rezervat Lokrum i Arboretum Trsteno) upravljaju pojedine Javne ustanove: Javna ustanova Nacionalni park Mljet (JU NP Mljet – tri područja), Javna ustanova park prirode Lastovsko otočje (JU PP Lastovsko otočje – dva područja), Javna ustanova Rezervat Lokrum (JU Rezervat Lokrum – jedno područje) i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU – jedno područje).
Zaštićeni dijelovi prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Kategorija | Naziv | Površina (ha) | Godina zaštite | |
1 | Nacionalni park | Mljet (zapadni dio otoka Mljet), upravlja JU NP Mljet | 5.375 | 1960. |
2 | Posebni rezervat u moru | Malostonski zaljev | 4.821,4 | 1983. |
3 | Posebni rezervat ornitološki | Kuti | 2020. | |
4 | Ornitološki rezervatIhtiološki rezervat | Ušće Neretve | 719,33 | 2020. |
5 | Posebni rezervat | Močvarno područje “Pod gredom“ kod Metkovića | 587 | 1974. |
6 | Posebni rezervat | Močvarno područje “Orepak“ kod Metkovića | 100 | 1974. |
7 | Posebni rezervat | Močvarno područje “Prud“ kod Metkovića | 250 | 1965. |
8 | Posebni rezervat | Otoci Mrkan, Bobara i Supetar | 37,98 | 1975. |
9 | Posebni rezervat | Šuma Kočje na otoku Korčuli | 4,62 | 1962. |
10 | Posebni rezervat | Čempresada „Pod Gospu“ kod Orebića | 46 | 1964. |
11 | Posebni rezervat | Otok Lokrum, upravlja JU Rezervat Lokrum | 70,8 | 1948. |
12 | Posebni rezervat | Šumski predjel “Velika Dolina “ u NP Mljet, upravlja JU NP Mljet | 15 | 1965. |
13 | Posebni rezervat | Modro oko i jezero Desne | 164,92 | 2020. |
14 | Posebni herpetološki rezervat | Lokve u Majkovima | 2022. | |
15 | Park prirode | Lastovsko otočje, upravlja JU PP Lastovsko otočje | 19.583 | 2006. |
16 | Spomenik prirode | Hrast crnika (Quercus ilex L.) na predjelu Klokolina Žrnovo | / | 1952. |
17 | Spomenik prirode | Špilja Šipun u Cavtatu | / | 1963. |
18 | Spomenik prirode | Vela spilja kod Vele Luke | / | 1966. |
19 | Spomenik prirode | Gromačka špilja | / | 1986. |
20 | Spomenik prirode | Močiljska špilja kod sela Pobrežja | / | 1963. |
21 | Spomenik prirode | Špilja Rača na Lastovu, upravlja JU PP Lastovsko otočje | 0 | 1965. |
22 | Značajni krajobraz | Predjel Saplunara na otoku Mljetu – upravlja JU NP Mljet | 58,5 | 1965. |
23 | Značajni krajobraz | Uvala Prapratno na Pelješcu | 108,3 | 1975. |
24 | Značajni krajobraz | Rijeka Dubrovačka | 350,3 | 1964. |
25 | Značajni krajobraz | Otok Badija | 97,2 | 1969. |
26 | Značajni krajobraz | Konavoski dvori | 526,8 | 1975. |
27 | Značajni krajobraz | Predolac-Šibenica kod Metkovića | 67 | 1968. |
28 | Značajni krajobraz | Uvala “Vučina“ s obalnim pojasom na Pelješcu | 146 | 1975. |
29 | Park-šuma | Šuma alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u Gornjem Čelu na otoku Koločep | 15 | 1951. |
30 | Park-šuma | Šuma makija u Donjem Čelu na otoku Koločep | 5,03 | 1951. |
31 | Park-šuma | Velika i Mala Petka | 42,7 | 1987. |
32 | Park-šuma | Otočić Ošjak kod Vele Luke na Korčuli | 18,5 | 1954. |
33 | Park-šuma | Gradski park Hober u Korčuli | 25 | 1969. |
34 | Spomenik parkovne arhitekture | Arboretum u Trstenom – upravlja HAZU | 26 | 1948. |
35 | Spomenik parkovne arhitekture | Park Foretić u Korčuli | 0,57 | 1949. |
36 | Spomenik parkovne arhitekture | Platana (Platanus orientalis L.) na Brsaljama u Dubrovniku | 0,1 | 2007. |
37 | Spomenik parkovne arhitekture | Pojedinačno stablo čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nym.) u selu Čara na Korčuli | / | 1948. |
38 | Spomenik parkovne arhitekture | Skupina stabala čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nym.) iznad Orebića | 0,3 | 1960. |
39 | Spomenik parkovne arhitekture | Drvored čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nym.) na Korčuli | 1,6 | 1948. |
40 | Spomenik parkovne arhitekture | Platana (Platanus orientalis L.) u Trstenom 17 | / | 1951. |
41 | Spomenik parkovne arhitekture | Platana (Platanus orientalis L.) u Trstenom 18 | / | 1951. |
42 | Zaštićeni mineral | Kamene kugle u Općini Pojezerje | / | 2011. |
Pregled zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije po kategorijama
Kategorije | Broj zaštićenih područja | Ukupna površina (ha) |
Nacionalni park | 1 | 5.375 |
Posebni rezervat | 10 | 6.182,8 |
Park prirode | 1 | 19.583 |
Spomenik prirode | 6 | / |
Značajni krajobraz | 8 | 1.724,1 |
Park-šuma | 5 | 106,23 |
Spomenik parkovne arhitekture | 8 | 28,57 |
Zaštićeni mineral | 1 | / |
Ukupno | 40 | 32.999,7 |